全部工具
睡眠时间计算器
按月龄查清醒窗口、每日睡眠总量和小睡次数;填入最近一次醒来的时间,还能算出下一觉该什么时候哄。
全龄段参考表
| 月龄 | 每日总睡眠 | 清醒窗口 | 小睡次数 |
|---|---|---|---|
| 0–3 个月 | 14–17h | 45分–1小时 30分 | 4–6 |
| 4–6 个月 | 12–16h | 1小时 30分–2小时 30分 | 3–4 |
| 7–9 个月 | 12–16h | 2小时 30分–3小时 30分 | 2–3 |
| 10–12 个月 | 12–16h | 3小时–4小时 | 2 |
| 13–18 个月 | 11–14h | 3小时 30分–5小时 | 1–2 |
| 19 个月–3 岁 | 11–14h | 5小时–6小时 | 1 |
| 3–6 岁 | 10–13h | 6小时–7小时 | 0–1 |
数据依据 AASM/AAP 儿童睡眠时长共识与主流睡眠实践整理,均为「多数孩子的区间」。个体差异很大——请以孩子的困倦信号为准,不要卡表执行。持续打鼾、呼吸暂停或严重睡眠不足请咨询儿科医生。

