전체 도구
수면 시간 계산기
월령별 깨어 있는 시간, 하루 총 수면, 낮잠 횟수를 알려드립니다. 마지막으로 깬 시각을 넣으면 다음 잠자리 시간도 계산합니다.
전 월령 참고표
| 월령 | 하루 총 수면 | 깨어 있는 시간 | 낮잠 횟수 |
|---|---|---|---|
| 0~3개월 | 14–17h | 45분–1시간 30분 | 4–6 |
| 4~6개월 | 12–16h | 1시간 30분–2시간 30분 | 3–4 |
| 7~9개월 | 12–16h | 2시간 30분–3시간 30분 | 2–3 |
| 10~12개월 | 12–16h | 3시간–4시간 | 2 |
| 13~18개월 | 11–14h | 3시간 30분–5시간 | 1–2 |
| 19개월~3세 | 11–14h | 5시간–6시간 | 1 |
| 3~6세 | 10–13h | 6시간–7시간 | 0–1 |
AASM/AAP의 소아 수면 시간 합의와 주요 수면 실무에 근거한 수치로, 모두 '대부분의 아이가 들어가는 범위'입니다. 개인차가 크니 시계보다 아이의 졸린 신호를 따르세요. 코골이가 지속되거나 호흡이 멈추거나 수면 부족이 심하면 소아과 진료를 받으세요.

