Tous les outils
Calculateur de sommeil
Fenêtres d'éveil, sommeil total et nombre de siestes par âge. Ajoutez l'heure du dernier réveil pour savoir quand commencer le prochain endormissement.
Tableau complet par âge
| Âge | Sommeil total par jour | Fenêtre d'éveil | Siestes |
|---|---|---|---|
| 0–3 mois | 14–17h | 45 min–1 h 30 min | 4–6 |
| 4–6 mois | 12–16h | 1 h 30 min–2 h 30 min | 3–4 |
| 7–9 mois | 12–16h | 2 h 30 min–3 h 30 min | 2–3 |
| 10–12 mois | 12–16h | 3 h–4 h | 2 |
| 13–18 mois | 11–14h | 3 h 30 min–5 h | 1–2 |
| 19 mois–3 ans | 11–14h | 5 h–6 h | 1 |
| 3–6 ans | 10–13h | 6 h–7 h | 0–1 |
Basé sur le consensus AASM/AAP sur la durée du sommeil de l'enfant et la pratique courante — toutes les valeurs sont des fourchettes où se situe la majorité. Les variations individuelles étant larges, suivez les signes de fatigue de votre enfant plutôt que l'horloge. Ronflement persistant, pauses respiratoires ou manque de sommeil sévère justifient un avis pédiatrique.

