Todas las herramientas
Calculadora de sueño
Ventanas de vigilia, sueño total y número de siestas por edad. Añade la última hora de despertar y calcula cuándo empezar el próximo sueño.
Tabla completa por edad
| Edad | Sueño diario total | Ventana de vigilia | Siestas |
|---|---|---|---|
| 0–3 meses | 14–17h | 45 min–1 h 30 min | 4–6 |
| 4–6 meses | 12–16h | 1 h 30 min–2 h 30 min | 3–4 |
| 7–9 meses | 12–16h | 2 h 30 min–3 h 30 min | 2–3 |
| 10–12 meses | 12–16h | 3 h–4 h | 2 |
| 13–18 meses | 11–14h | 3 h 30 min–5 h | 1–2 |
| 19 meses–3 años | 11–14h | 5 h–6 h | 1 |
| 3–6 años | 10–13h | 6 h–7 h | 0–1 |
Basado en el consenso AASM/AAP sobre duración del sueño infantil y la práctica habitual: todas las cifras son rangos donde encaja la mayoría. La variación individual es amplia, así que guíate por las señales de sueño de tu hijo, no por el reloj. Ronquidos persistentes, pausas respiratorias o falta grave de sueño merecen revisión pediátrica.

