全部工具
睡眠時間計算器
按月齡查清醒窗口、每日睡眠總量和小睡次數;填入最近一次醒來的時間,還能算出下一覺該什麼時候哄。
全齡段參考表
| 月齡 | 每日總睡眠 | 清醒窗口 | 小睡次數 |
|---|---|---|---|
| 0–3 個月 | 14–17h | 45分–1小時 30分 | 4–6 |
| 4–6 個月 | 12–16h | 1小時 30分–2小時 30分 | 3–4 |
| 7–9 個月 | 12–16h | 2小時 30分–3小時 30分 | 2–3 |
| 10–12 個月 | 12–16h | 3小時–4小時 | 2 |
| 13–18 個月 | 11–14h | 3小時 30分–5小時 | 1–2 |
| 19 個月–3 歲 | 11–14h | 5小時–6小時 | 1 |
| 3–6 歲 | 10–13h | 6小時–7小時 | 0–1 |
資料依據 AASM/AAP 兒童睡眠時長共識與主流睡眠實踐整理,均為「多數孩子的區間」。個體差異很大——請以孩子的睏倦訊號為準,不要卡表執行。持續打鼾、呼吸中止或嚴重睡眠不足請諮詢兒科醫師。

